Supporting inventory ยท 2026-08-28
Public source and test inventory
This supporting inventory records commit-backed source structure. It is not the portfolio's benchmark result and is not used as a proxy for quality.
| Project | Commit | Commit date | Source files | Test files | Source LOC | Test LOC | Static test definitions | Language or extension LOC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accountable Surface | 87a1559463f2a80c026126401c77256987b97efe | 2026-08-27T14:49:32-07:00 | 37 tracked files | 25 tracked files | 4,558 physical lines | 3,514 physical lines | 233 statically recognized test definitions static-python-ast | JavaScript (.js): 516 LOC; Python (.py): 7,556 LOC |
| Agent Hook Pack | cad312b8b7172bc7d0655acc2b2e7e6e17b93324 | 2026-07-27T01:29:20-07:00 | 10 tracked files | 1 tracked files | 557 physical lines | 77 physical lines | 7 statically recognized test definitions static-python-ast | Python (.py): 355 LOC; Shell (.sh): 279 LOC |
| behavior-transform.io | Unknown: local_checkout_not_found | Unknown: local_checkout_not_found | Unknown: local_checkout_not_found | Unknown: local_checkout_not_found | Unknown: local_checkout_not_found | Unknown: local_checkout_not_found | Unknown: local_checkout_not_found | Unknown or no included code extension |
| BRender Archival | 23f78f0c91ca25e562aaf3c5d4c95824338e7a8f | 2026-08-25T20:45:23-07:00 | 42 tracked files | 25 tracked files | 10,695 physical lines | 3,064 physical lines | 102 statically recognized test definitions static-python-ast | C (.c): 1,648 LOC; Python (.py): 12,111 LOC |
| Build Color | d48d7bcde699d3048545fc98aaf2f8788ef2bda5 | 2026-07-27T02:15:57-07:00 | 33 tracked files | 11 tracked files | 8,169 physical lines | 2,674 physical lines | 282 statically recognized test definitions static-python-ast | Python (.py): 10,739 LOC; Shell (.sh): 104 LOC |
| BuildLang | 25e27792c2badaef273d2517a0c3e4fd8089495f | 2026-08-01T10:48:10-07:00 | 157 tracked files | 52 tracked files | 154,315 physical lines | 64,490 physical lines | Unknown: unsupported_test_file_extensions:.sh | C (.c): 52,768 LOC; C/C++ header (.h): 302 LOC; Python (.py): 210 LOC; Rust (.rs): 164,593 LOC; Shell (.sh): 882 LOC; TypeScript (.ts): 50 LOC |
| Chorus | d88da755850fb6827c6faf25d73ae3bbc226062e | 2026-08-26T19:06:18-07:00 | 12 tracked files | 10 tracked files | 1,190 physical lines | 677 physical lines | 58 statically recognized test definitions static-python-ast | Python (.py): 1,867 LOC |
| Crucible | 6bf0a7f67a02c15c06518876834ef9184c2f22d1 | 2026-08-27T14:52:07-07:00 | 46 tracked files | 42 tracked files | 6,749 physical lines | 5,589 physical lines | 346 statically recognized test definitions static-python-ast | Python (.py): 12,338 LOC |
| Elder ENB | 60d221144b4b35ce31db00e927cbab2fec9a13d6 | 2026-08-28T13:05:22-07:00 | 43 tracked files | 21 tracked files | 15,356 physical lines | 9,865 physical lines | 0 statically recognized test definitions static-multi-language | C++ (.cpp): 21,638 LOC; C++ header (.hpp): 1,854 LOC; Python (.py): 1,729 LOC |
| EMET | 770f354691f5a264b3b25830ea1a65a77354ab65 | 2026-08-04T15:23:28-07:00 | 29 tracked files | 13 tracked files | 7,384 physical lines | 2,204 physical lines | 35 statically recognized test definitions static-multi-language | Go (.go): 1,353 LOC; JavaScript (.js): 1,161 LOC; Python (.py): 4,841 LOC; Rust (.rs): 2,169 LOC; Shell (.sh): 64 LOC |
| ENB Runtime Core | e22fb5b6f33ef64cf702333ff2c5fac9046ce1b0 | 2026-08-15T19:17:36-07:00 | 28 tracked files | 13 tracked files | 5,465 physical lines | 4,915 physical lines | 0 statically recognized test definitions static-c-family-macros | C++ (.cpp): 8,799 LOC; C++ header (.hpp): 1,581 LOC |
| Engine Revival | db9619a8089657d459b01a2145d7f61bb64bf276 | 2026-08-24T23:07:16-07:00 | 33 tracked files | 25 tracked files | 6,750 physical lines | 3,099 physical lines | 105 statically recognized test definitions static-python-ast | Python (.py): 9,849 LOC |
| Flywheel | 88c9cc0d34adcd4441c1b4e65d20760b41fc7e32 | 2026-08-28T13:30:07-07:00 | 2,013 tracked files | 1,794 tracked files | 181,455 physical lines | 114,738 physical lines | Unknown: unsupported_test_file_extensions:.dart | C++ (.cc): 171 LOC; C++ (.cpp): 467 LOC; Dart (.dart): 52,612 LOC; C/C++ header (.h): 218 LOC; JavaScript (.js): 402 LOC; Kotlin (.kt): 5 LOC; Kotlin (.kts): 95 LOC; PowerShell (.ps1): 260 LOC; Python (.py): 241,158 LOC; Shell (.sh): 749 LOC; Swift (.swift): 56 LOC |
| Forum | 844f7a3a59282fa7d0387a23a6f8d364bd90b6cb | 2026-08-27T14:56:29-07:00 | 96 tracked files | 91 tracked files | 13,679 physical lines | 11,059 physical lines | 663 statically recognized test definitions static-python-ast | Python (.py): 24,738 LOC |
| Gather | 7af26413f72302e47697cb5bcc11b8fb98d8de8d | 2026-08-27T14:55:06-07:00 | 68 tracked files | 61 tracked files | 11,861 physical lines | 7,488 physical lines | 519 statically recognized test definitions static-python-ast | Python (.py): 19,349 LOC |
| Index | dec2cb5fd485bda536d7542e0e409c3c216ffe76 | 2026-08-18T12:23:16-07:00 | 116 tracked files | 121 tracked files | 12,556 physical lines | 8,082 physical lines | Unknown: unsupported_test_file_extensions:.cs,.php,.rb | C++ (.cpp): 6 LOC; C# (.cs): 14 LOC; Go (.go): 14 LOC; C/C++ header (.h): 3 LOC; JavaScript (.js): 2 LOC; PHP (.php): 4 LOC; Python (.py): 20,577 LOC; Ruby (.rb): 5 LOC; Rust (.rs): 10 LOC; TypeScript (.ts): 3 LOC |
| Learn | e802d769fde322749204a54e8433d2af334ff43d | 2026-08-18T02:17:35-07:00 | 0 tracked files | 0 tracked files | 0 physical lines | 0 physical lines | 0 statically recognized test definitions static-no-test-files | Unknown or no included code extension |
| Mneme | da55c241ffa10054705d3ce7712713192026120a | 2026-08-27T14:49:08-07:00 | 24 tracked files | 24 tracked files | 3,628 physical lines | 3,276 physical lines | 178 statically recognized test definitions static-python-ast | Python (.py): 6,904 LOC |
| Model Provenance Validator | 44660650a932b7732b539abff8076e650f3761cd | 2026-07-27T01:28:01-07:00 | 6 tracked files | 1 tracked files | 425 physical lines | 163 physical lines | 9 statically recognized test definitions static-python-ast | Python (.py): 588 LOC |
| Phantom | 6233e5d0f3e445796951c59c31a92e354fa11f7d | 2026-08-24T17:21:58-07:00 | 93 tracked files | 1 tracked files | 20,558 physical lines | 170 physical lines | 6 statically recognized test definitions static-rust-attributes | C (.c): 2,415 LOC; C/C++ header (.h): 480 LOC; Rust (.rs): 17,021 LOC; Shell (.sh): 359 LOC; TypeScript (.ts): 453 LOC |
| Plexus | b65542ad89467fe4aee67976077064f71f9c1ad0 | 2026-08-26T19:06:06-07:00 | 12 tracked files | 9 tracked files | 1,153 physical lines | 737 physical lines | 68 statically recognized test definitions static-python-ast | Python (.py): 1,890 LOC |
| Proof Surface | 5b4907df8564d37da0f67cd8a0cfca0abbe72e7d | 2026-08-27T14:48:48-07:00 | 117 tracked files | 84 tracked files | 13,909 physical lines | 12,284 physical lines | 708 statically recognized test definitions static-python-ast | Python (.py): 26,193 LOC |
| Public Surface Sweeper | 5ae1f9373cc8f2262bbffeea5c898096d694ffa4 | 2026-07-27T01:27:35-07:00 | 12 tracked files | 2 tracked files | 1,147 physical lines | 422 physical lines | 20 statically recognized test definitions static-python-ast | Python (.py): 1,569 LOC |
| RAW | 64de88c35abf638278d98de2be08a5a0725653d7 | 2026-07-26T15:17:42-07:00 | 195 tracked files | 27 tracked files | 60,503 physical lines | 964 physical lines | 3 statically recognized test definitions static-multi-language | C++ (.cpp): 48,147 LOC; C/C++ header (.h): 10,092 LOC; C++ header (.hpp): 310 LOC; Python (.py): 2,887 LOC; Shell (.sh): 31 LOC |
| Relay | 84192bd3bdebc619d39027da935568600b928450 | 2026-08-27T11:34:12-07:00 | 41 tracked files | 31 tracked files | 5,941 physical lines | 4,075 physical lines | 309 statically recognized test definitions static-python-ast | PowerShell (.ps1): 77 LOC; Python (.py): 9,939 LOC |
| Repo Proof Index | e9ddadba7e9a229881318c44fdb3f9842cb07f66 | 2026-07-27T01:27:13-07:00 | 9 tracked files | 4 tracked files | 921 physical lines | 340 physical lines | 17 statically recognized test definitions static-python-ast | Python (.py): 1,261 LOC |
| Retro Engine | 9ce0e8cb34698a1bc089d8c72ef67800bf4e54a7 | 2026-08-28T13:25:42-07:00 | 208 tracked files | 33 tracked files | 65,856 physical lines | 6,531 physical lines | 265 statically recognized test definitions static-python-ast | JavaScript (.js): 60,891 LOC; Python (.py): 10,084 LOC; TypeScript (.ts): 31 LOC; TypeScript JSX (.tsx): 1,381 LOC |
| Secret Redact IO | 784c86fa64f728a67afbfba711ba06764bd50a05 | 2026-07-27T01:28:03-07:00 | 11 tracked files | 8 tracked files | 580 physical lines | 262 physical lines | 13 statically recognized test definitions static-python-ast | Python (.py): 842 LOC |
| SkyrimBridge | 2957accdb5889f3c1b9dded8102f184130afbf8f | 2026-08-27T20:36:52-07:00 | 168 tracked files | 24 tracked files | 33,554 physical lines | 6,587 physical lines | 20 statically recognized test definitions static-multi-language | C++ (.cpp): 25,316 LOC; C/C++ header (.h): 7,079 LOC; Python (.py): 7,746 LOC |
| Studio Engine | 61771a980b4f15a7c9a300d6ec456d3559b0c215 | 2026-08-18T02:14:59-07:00 | 42 tracked files | 24 tracked files | 5,014 physical lines | 2,337 physical lines | 170 statically recognized test definitions static-python-ast | JavaScript (.js): 1,087 LOC; Python (.py): 5,983 LOC; TypeScript (.ts): 281 LOC |
| Telos | b9bb4f671c20b65e91b07b2a6be5d0fb31048e91 | 2026-08-27T14:56:00-07:00 | 13 tracked files | 0 tracked files | 2,193 physical lines | 0 physical lines | 0 statically recognized test definitions static-no-test-files | JavaScript (.js): 1,301 LOC; PowerShell (.ps1): 213 LOC; Python (.py): 679 LOC |
| Truth ENB | c2eaa9f51f78af0131cc475bc4438beb431cfbec | 2026-08-27T16:29:40-07:00 | 40 tracked files | 24 tracked files | 7,362 physical lines | 10,244 physical lines | 0 statically recognized test definitions static-c-family-macros | C++ (.cpp): 15,967 LOC; C++ header (.hpp): 1,639 LOC |
- Date
- 2026-08-28
- Units
- tracked files, physical lines, and statically recognized test definitions
- Denominator
- 32 public registry-listed GitHub repositories
- Method
- git HEAD blobs only; physical lines including comments and blank lines
- Exclusions
- .git, .pytest_cache, .venv, __pycache__, build, coverage, dist, external, generated, node_modules, target, third_party, vendor, venv
- Uncertainty
- The offline capture trusts the reviewed public registry as its publication allow-list and does not revalidate current GitHub visibility. Unsupported or unavailable measurements remain unknown.
- What this table does not prove
- File, line, language, and static test-definition counts do not establish software quality, runtime test success, coverage, security, adoption, maintenance activity, or completeness.